- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Profilo aziendale
- Servizio di assistenza per esposizioni e post-vendita
- Feedback dei clienti
- Imballaggio e spedizione
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Può essere ampiamente utilizzato in reparto di stomatologia e oftalmologia, sala operatoria, sala di fornitura, sala di dialisi e altre istituzioni mediche. Sono articoli non imballati, strumenti solidi, manipoli dentali, endoscopi, strumenti impiantabili, tessuto per medicazione e tubi in gomma, ecc.
Caratteristiche:
1. Serbatoio dell'acqua di tipo aperto da costruzione
Lo sterilizzatore è dotato di serbatoio dell'acqua di tipo aperto e facile da pulire, in grado di supportare l'esecuzione di programmi ripetuti se completamente iniettato con acqua.
Vuoto finale ad alta efficienza
Lo sterilizzatore adotta un sistema di vuoto a bassa rumorosità ad alta efficienza che ha effetti eccellenti.
3. Ampio display LCD per BKM-Z18/24B
Lo schermo LCD può visualizzare temperatura, pressione, tempo, stato di funzionamento, avviso di guasto e altre informazioni. È utile per i clienti osservare lo stato di funzionamento dello sterilizzatore.
4. Più tipi di programmi
Il sistema ha vari programmi che includono: Articoli impaccati, articoli disimballati, programma personalizzato, programma rapido, programma di test BD, programma di prova sotto vuoto, programma di preriscaldamento e programma di essiccazione.
5. Porta USB standard per BKM-Z18/24B
Gli utenti possono memorizzare i dati di sterilizzazione con un disco USB.
6. È possibile collegare una mini stampante opzionale per registrare il processo di sterilizzazione.
Modello | BKM-Z16B | BKMZA | BKMZB |
Capacità | 16 L | 18 L | 23 L |
Dimensioni camera (mm) | φ230*360 | φ247*360 | φ247*470 |
Classe di sterilizzazione | Classe B (in conformità a GB0646) | ||
Temp. Sterilizzazione | 121ºC,134ºC | ||
Programma speciale | Programma di sterilizzazione a lungo termine per HIV, HBV | / | |
Sistema di essiccazione | Sistema di essiccazione sottovuoto | ||
Display | Display a LED | Display LCD | |
Sistema di prova | Test B&D;Test vuoto;Test elica | ||
Precisione di controllo | Temperatura: 1ºC;pressione: 0.1bar | ||
Dati di sterilizzazione | BKM-Z16B:stampante (opzionale) BKM-Z18B/BKM-Z24B:USB (standard) e stampante (opzionale) | ||
Sistema di sicurezza | Sportello con chiusura a mano;sistema di blocco a pressione;valvola di sfiato in caso di oltre pressione Protezione da sovraccarico di pressione o temperatura Allarme per guasto al sistema, promemoria di fine, avviso livello acqua | ||
Sistema di alimentazione dell'acqua | Serbatoio dell'acqua a parte facile da pulire | ||
Capacità di WaterTankCapacity | 2 L | 4 L | |
Consumo di acqua | 0,4 l in un ciclo | 0,16 l~0,18 l in un ciclo | |
Supporto vassoio | 3 vassoi SS su ripiano in acciaio inox | ||
Camera | US304 Pressione di esercizio massima: 2,3 bar; pressione di esercizio minima: -0,9 bar Designtemperature: 140ºC | ||
Temp. Ambiente | 5~40ºC | ||
Rumore | <50 dB | ||
Consumo | 1800 W. | 1950 W. | 1950 W. |
Alimentazione | 110/220V±10%,50/60Hz | ||
Dimensioni esterne(L*P*H)mm | 445*550*395 | 495*600*410 | 495*700*410 |
Dimensioni confezione(L*P*H)mm | 550*670*500 | 610*810*590 | 610*810*590 |
Peso lordo (kg) | 47 | 63 | 65 |
Contattami:Liya Jia