- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Applicazioni:
1) forniture mediche: Strumenti operativi, iniettori, sistemi di trasfusione, tubi, attrezzature contraccettive
2) Apparecchi medicali: Endoscopi, pacemaker cardiaci, cuori artificiali, dializzatori, apparecchi di aspirazione
3) Articoli per la sanificazione: Assorbenti igienici femminili, stoviglie monouso
4) Medicina: Medicina tradizionale cinese, medicina occidentale, cosmetici
5) tessuti e prodotti biologici: Indumenti di cotone, lana e fibre chimiche, cuoio, coperte, spazzole
6) Strumenti e misuratori: Strumenti elettronici, ottici, telefoni
7) altri: Bollette, documenti, lettere, preziose reliquie storiche, prodotti di seta e satin sottili, esemplari animali
✓ ampia gamma di applicazioni:
✓ non corrosivo:
Metodo di riscaldamento | Riscaldamento elettrico |
Potenza | 3,0KVA CA.220V, frequenza 50Hz |
Attrezzatura (lunghezza × larghezza × altezza) | 795 × 615× 1140 mm |
Dimensioni rivestimento(lunghezza × larghezza × altezza) | 585 × 375 × 472 mm |
Volume effettivo | 120 L |
Peso | 147 KG |
Visualizzazione della temperatura | Schermo a sfioramento LCD |
Materiale della sala di sterilizzazione | 304 acciaio inossidabile anticorrosione |
Materiale scatola esterna | Polvere da forno in acciaio al carbonio (spessore 1.8mm) |
Temperatura durante la sterilizzazione | 50 ºC |
Pressione di esercizio | -60 kpa |
Valore massimo anti-sollecitazione | -80 kpa |
Umidità durante la sterilizzazione | 45% -75% |
Gas selezionato | Gas ossido di etilene puro |
Tempo di sterilizzazione | 0-99 ore regolabili |
Velocità del vuoto | 15 minuti per pompare a -60 kpa |
Sostituzione dell'aria | Ventilazione automatica, 5 cicli di ventilazione, ogni 15 minuti |
Sistema di controllo completamente automatico | Con un clic, l'intero processo viene completato automaticamente |
Stato del display | Visualizzazione dello stato operativo, della temperatura, dell'umidità, della pressione, del tempo di sterilizzazione, tempo di trattamento del gas residuo, tempi, temperatura del generatore di vapore. |
Stato del display | Visualizzazione dello stato operativo, della temperatura, dell'umidità, della pressione, del tempo di sterilizzazione, tempo di trattamento del gas residuo, tempi, temperatura del generatore di vapore. |
Stampante | Utilizzare una micropprinter per stampare i dati ogni minuto durante l'intero processo di sterilizzazione, che può essere memorizzato in modo permanente. |
Sensore di umidità | Il sensore di umidità integrato rileva automaticamente l'umidità nella cavità. |
Sensore di pressione | Il sensore di pressione incorporato rileva automaticamente la pressione nella cavità. |
Sensore di temperatura | Il sensore di temperatura incorporato rileva automaticamente la temperatura nella cavità, la gamma di precisione è 50 ºC ± 3 ºC. |
Sportello sigillato | Utilizzando 5052 alluminio aeronautico di alta qualità, spessore ≥15 mm, resistenza alla pressione 200 kPa. |
Sistema di umidificazione | Umidificazione a impulsi sotto vuoto. |
Dispositivo di trattamento dei gas residui | La velocità di filtrazione del filtro sul diametro delle particelle ≥0.3μm non è inferiore al 99.5%. |
Velocità di perdita della camera di sterilizzazione | La misurazione della velocità di perdita viene eseguita in condizioni di assenza di carico, la temperatura della camera di sterilizzazione rimane invariata, la pressione di prova è di -50kPa, e il tempo di misurazione è di 1h. La velocità media di dispersione entro il tempo di misurazione è ≤0,1 kPa/min |
Velocità di vuoto | In condizioni di vuoto, il tempo di vuoto dello sterilizzatore deve essere di ≤30 min. |
Dosaggio automatico | Tecnologia di perforazione integrata nella camera di sterilizzazione. |
Funzione di recupero automatico della memoria | Quando l'alimentazione viene interrotta in modo imprevisto, lo sterilizzatore memorizza automaticamente lo stato quando viene arrestato. |
Impianto di riscaldamento | Utilizzare un dispositivo di riscaldamento elettrico a prova di esplosione. |
Varie funzioni di protezione | Grazie alla funzione di protezione da sovratensione e sovratemperatura, è più sicuro e affidabile. |
Sistema di allarme | Sono presenti un sistema di allarme per alta temperatura e un sistema di allarme per bassissima pressione. |
Funzione di memoria di spegnimento | Se l'alimentazione viene interrotta durante il processo di sterilizzazione, sullo schermo vengono visualizzati i messaggi "Sì" e "No" per continuare l'operazione precedente dopo aver riacceso l'alimentazione. A questo punto, è possibile selezionare "Sì" per continuare l'ultima esecuzione. È inoltre possibile scegliere "No" per annullare l'operazione. |
Non esitate a contattarci per ulteriori sconti !