Informazioni di Base.
Model No.
JRLS-HD
Sterilizzazione Informazioni sulla registrazione e stampa
Sterilizzazione Informazioni sulla registrazione e stampa
Materiale
Acciaio inossidabile
opzionale
varie dimensioni
Pacchetto di Trasporto
Plywood
Specifiche
480× 460× 850(mm)
Marchio
JoRadaint
Origine
P. R. China
Capacità di Produzione
100units/Week
Descrizione del Prodotto
Descrizione del prodotto
Dati tecnici del modello | JRLS-35HD | JRLS-50HD | JRLS-75HD | JRLS-100HD |
Volume valido | 35 l(φ318×450) mm | 50 l(φ340×550) mm | 75 l(φ400×600) mm | 100 l(φ440×650) mm |
pressione di esercizio | 0,22 MPa | |||
Temperatura di esercizio | 134 | |||
Pressione di esercizio massima | 0.23 MPa | |||
Calore medio | ≤±1 | |||
Timer | 0-99min o 0-99,59 ore | |||
Regolazione della temperatura | 105~134 | |||
Potenza | 2.5kW/AC220V.50Hz | 3kW /AC220V.50Hz | 4,5 KW AC220V.50 Hz | |
Dimensione complessiva | 450×450×1010(mm) | 500×470×1130(mm) | 560×560×1120(mm) | 540×560×1250(mm) |
Dimensione di trasporto | 570×550×1150(mm) | 590×590×1280(mm) | 650×630×1280(mm) | 680×630×1370(mm) |
N/G. | 72 Kg/56 Kg | 88 Kg/68 kg | 100 kg/80 kg | 110 kg/85 kg |
Potete anche gradire: