- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Prodotto correlato
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
No | Nome | Descrizione dei parametri tecnici |
1 | Modello e peso | HTYD-90LA |
Circa 260 KG (peso netto) | ||
2 | Struttura e materiale della cavità | La struttura della cavità è rettangolare, il materiale della cavità è in acciaio inossidabile 304 con uno spessore di ≥3 mm e la struttura quadrata ha una durata maggiore. La rete ionica elettrica a incandescenza è realizzata in lega di alluminio 5052, con uno spessore di ≥3 mm. |
3 | Serbatoio interno dello sterilizzatore | Riscaldamento in piastra di silicone PTC esaedrico, controllo della temperatura indipendente, buona conducibilità termica, temperatura uniforme e il serbatoio interno è dotato di doppia protezione della temperatura di sterilizzazione, che garantisce efficacemente l'effetto di sterilizzazione e la sicurezza di apparecchiature e personale. |
4 | Sportello della camera di sterilizzazione | Viene adottato uno sportello verticale di sollevamento automatico e lo sportello è dotato di un sistema di sicurezza con design antischiacciamento per garantire la sicurezza delle apparecchiature e del personale medico. |
Il nuovo tipo di cassetta al plasma (immagine a destra) ha la funzione di sensore pedale di apertura e chiusura dello sportello. | ||
5 | Agente sterilizzante | Adotta cassette sigillate con perossido di idrogeno al 58% di concentrazione. Ogni cassetta ha 12 capsule e la capacità di ciascuna capsula è ≤5 ml. |
6 | Metodo di sterilizzazione | Tecnologia del plasma di perossido di idrogeno: La tecnologia di purificazione online di perossido di idrogeno purifica la concentrazione di perossido di idrogeno a oltre il 93%, senza lasciare residui di perossido di idrogeno e senza impatto sull'ambiente |
7 | Velocità di sterilizzazione | Tempo di sterilizzazione rapido ≤ 25 min; tempo di sterilizzazione standard ≤ 35 min; tempo di sterilizzazione migliorato ≤ 55 min |
8 | Temperatura di sterilizzazione | 50ºC±5ºC |
9 | Dimensioni dello schermo | schermo a sfioramento a colori ad alta risoluzione da 7 pollici |
PLC del controller principale | Progettazione di nuovi programmi, visualizzazione dei parametri di lavorazione, facile da utilizzare e comprendere, pienamente realizzante l'accuratezza, la standardizzazione, la sicurezza e l'affidabilità del controllo; | |
10 | Stampante micro | Stampa di registrazioni multicanale, registrazione dei parametri relativi alla sterilizzazione, grafico della curva fisica del processo di sterilizzazione, con registrazioni chiare e lunga durata |
Salvataggio record sterilizzazione | La stampa su computer fornisce il tempo di sterilizzazione, la modalità ciclo, visualizza la pressione e il processo di sterilizzazione e incorpora la funzione di stampa del grafico della curva fisica di sterilizzazione. La memorizzazione ad alta capacità consente di salvare i dati originali, consentendo di salvare registrazioni di sterilizzazione complete di non meno di 8,000 pentole, di salvare in modo permanente le registrazioni degli allarmi delle apparecchiature e di salvare le registrazioni di stampa per più di cinque anni, con la funzione di memoria di spegnimento. | |
11 | Trasmettitore di pressione | Elevata precisione, elevata affidabilità, resa stabile |
12 | Sensore di temperatura | Marca principale, buona stabilità, piccolo errore di misurazione |
13 | Filtro sterile | Filtrazione sterile ultrafine, velocità di sterilizzazione del 100% |
14 | Fonte di alimentazione RF | Frequenza 50 kHz, potenza massima 500 W. |
15 | Elettrovalvola | Materiale ad alta resistenza alla corrosione, azione affidabile e lunga durata |
16 | Potenza di riscaldamento temperatura cavità | 1800 w, non è necessario preriscaldare |
17 | Pompa a vuoto | Adotta una pompa a vuoto rotativa a palette con un grado di vuoto estremamente elevato e resistenza alla corrosione H202. La velocità di evacuazione raggiunge i 16 metri cubi/ora e il rumore di esercizio è inferiore a 65 dB. |
18 | Protezione sequenza di fase pompa a vuoto | Dotato di un dispositivo di protezione della sequenza di fase ad alto vuoto per evitare guasti all'apparecchiatura causati dalla rotazione inversa della pompa a vuoto a causa della modifica della sequenza di fase dell'alimentazione dell'apparecchiatura. |
19 | Filtro per nebbia d'olio | Il prodotto è dotato di un sistema di filtraggio della nebbia d'olio di scarico, in grado di recuperare la nebbia d 'olio per evitare che la nebbia d'olio entri nell'aria, e di utilizzare l'aspirazione della pompa per riportare l'olio della pompa alla pompa e riutilizzarlo per ridurre il consumo di carburante. |
20 | Sistema di allarme | È dotato di una funzione di rilevamento automatico del sistema per monitorare il processo di sterilizzazione in tempo reale. In caso di anomalia, il sistema emette automaticamente un allarme e visualizza la causa del guasto in cinese; |
21 | Incubatore a temperatura costante a riscaldamento elettrico | Temperatura: 56ºC tempo di coltura: 48 ore |
Metodo di prova | Monitoraggio biologico del Bacillus stearothermophilus | |
22 | Generazione di plasma | Modalità di scarica CA singola, per garantire una scarica di plasma riuscita al 100% |
23 | Residuo di sterilizzazione | Atossico, nessun residuo |
24 | Impatto sull'ambiente | Sicuro e senza impatto |
25 | Impatto sul personale medico | I raggi ultravioletti generati dal plasma sono completamente schermati, completamente isolati dall'operatore, e invisibili ad occhio nudo. |
26 | Sicurezza dell'agente sterilizzante | Il perossido di idrogeno viene ionizzato mediante bagliore a radiofrequenza per produrre acqua e ossigeno senza residui. |
27 | Completamente equipaggiato con materiali di consumo | Schede speciali per istruzioni al plasma, nastri, sacchetti da imballaggio, agente sterilizzante, indicatori biologici, gli incubatori biologici, ecc. sono garantiti dal produttore in modo uniforme. |
28 | Dimensione cavità (deviazione ammessa ±5%) | 65*48*38cm; |
29 | Dimensioni scatola esterna (deviazione ammessa ±5%) | 84 * 80 * 159 cm; |
30 | Alimentazione e alimentazione | 380 v. |
2,8 KVA | ||
31 | Campo di applicazione | Adatto per la sterilizzazione di strumenti in grado di resistere alla pressione negativa del vuoto e al gas perossido di idrogeno ed è sensibile alle alte temperature, non adatto per la sterilizzazione di strumenti contenenti tessuti in polvere, olio e cotone. |
32 | Effetto di sterilizzazione | Il lume di politetrafluoroetilene con un diametro interno di 1 mm è 2 m, e il lume di acciaio inossidabile con un diametro interno di 1 mm è 500 mm. Dopo la sterilizzazione, soddisfa i requisiti di sterilità. |
D1: Perché scegliere NAMBEI ?
(1).Produttore professionale con più di 13 anni di esperienza
(2).esportati in più del 97% dei paesi
(3).la soluzione chiavi in mano non è un problema
Q2: OEM, ODM accettabile o no?
Assolutamente sì
D3:Qual è il tipo di termini di pagamento per il cliente che sceglie?
T/T, Western Union, Money Gram, carta di credito, Paypal, L/C ...
D4: Possiamo visitare la vostra fabbrica online?
Assolutamente nessun problema
D5:è possibile effettuare un'ispezione video online prima della spedizione?
Assolutamente nessun problema
D6: Qual è il MOQ? L'ordine dei campioni è corretto?
Set MOQ:1, ordine campioni non è un problema
D7: Che tipo di spedizione è adatto al cliente?
Di solito nave via mare, via aria, con International Express .
Possiamo anche fornire soluzioni ragionevoli in base al vostro trasporto requisiti
D8:come garantire la qualità del prodotto e l'assistenza post-vendita?
Abbiamo CE, certificato di qualità ISO e autenticazione SGS.
Assistenza post-vendita:
- Garanzia : 1 anno
- Forniamo parti gratuite per problemi di qualità in garanzia
- Assistenza tecnica e assistenza di lunga durata