Informazioni di Base.
Model No.
JRLSLD
Sterilizzazione Informazioni sulla registrazione e stampa
Sterilizzazione Informazioni sulla registrazione e stampa
Materiale
Acciaio inossidabile
opzionale
varie dimensioni
Pacchetto di Trasporto
Plywood
Specifiche
480× 460× 850(mm)
Marchio
JoRadaint
Origine
P. R. China
Capacità di Produzione
100units/Week
Descrizione del Prodotto
Descrizione del prodotto
Dati tecnici del modello | JRLS-35LD(automatico) | JRLS-50LD(automatico) | JRLS-75LD(automatico) | JRLS-100LD(automatico) | |
Volume della camera | 35 l(φ318×450) mm | 50 l(φ340×550) mm | 75 l(φ400×600) mm | 100 l(φ440×650) mm | |
pressione di esercizio | 0,22 MPa | ||||
Temperatura di esercizio | 134ºC | ||||
Pressione di esercizio massima | 0.23 MPa | ||||
Calore medio | ≤±1ºC | ||||
Timer | 0~99 min o 0~99 ore59 min | ||||
Regolazione della temperatura | 105~134ºC | ||||
Potenza | 2.5kW/AC220V.50Hz | 3kW /AC220V.50Hz | 4,5 KW AC220V.50 Hz | ||
Dimensione complessiva | 480×460×850(mm) | 520×520×980(mm) | 560×560×980(mm) | 590×590×1080(mm) | |
Dimensione di trasporto | 570×550×970(mm) | 590×590×1110(mm) | 650×630×1150(mm) | 680×650×1220(mm) | |
G.W/N. W. | 56 Kg/42 Kg | 68 kg/50 kg | 90 kg/70 kg | 105 kg/85 kg | |
Potete anche gradire: