- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Applicazione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Dettagli sul prodotto
- Imballaggio e spedizione
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Robot da cucina Autoclavabili a fungo sterilizzatore a vapore sterilizzatore a vapore per autoclave
Modello | S75 | S100 | WB75E | WB100E | WB150E |
Metodo di sterilizzazione | Vapore | Vapore | Bagno turco e ad acqua | Bagno turco e ad acqua | Bagno turco e ad acqua |
Volume camera | 75 L | 100 L. | 75 L | 100 L. | 150 L |
Capacità di elaborazione | 25 kg/lotto | 40 kg/lotto | 25 kg/lotto | 40 kg/lotto | 65 kg/lotto |
Dimensioni del cestello | Ø370*540(uno) | Ø370*360(due) | Ø370*540(uno) | Ø370*360(due) | Ø470*360(due) |
Dimensioni camera interna | Ø400*600(mm) | Ø400*800(mm) | Ø400*600(mm) | Ø400*800(mm) | Ø500*800(mm) |
Temperatura di esercizio | 80-125 | ||||
Pressione di esercizio | 0.15-0,2 MPa | ||||
Potenza nominale | 4,5 KW | 4,5 KW | 6 KW | 12 KW | 15 KW |
Tensione | 220 V. | 220 V. | 220 V. | 380 V. | 380 V. |
Dimensione complessiva | 720*890*1100 | 720*900*1330 | 665*890*1100 | 665*890*1520 | 765*990*1560 |
Offriamo anche altri modelli, benvenuti a consultarci.