Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Nome del prodotto | Lavatrice per frutta e verdura |
Modello | OLS-C1 |
Tempo di elettrolisi | 15 minuti, 18 minuti, 30 minuti |
Ingresso adattatore di alimentazione | AC100-240 V, 50 HZ |
Uscita dell'alimentatore | DC24V/4A |
Foglio elettrolitico | Foglio elettrolitico placcato in rodio |
Potenza | 65 W. |
Materiale del corpo | Grado alimentare |
Alimentazione in standby del PC | Inferiore a 1 W. |
Indicatore di standby | Tutti i pulsanti sono ON |
Dimensione elettrodo | φ56 |
Indicatore di lavoro | La spia del pulsante è accesa,le luci colorate lampeggiano. |
Capacità | 12 L |
Peso netto | 2,5 kg |
Dimensioni | 286×279×351 mm |
Olani Healthcare Co., Ltd . È una fabbrica di alta tecnologia sana ed ecologica per purificatore. Oltre 10 anni di esperienza, con un programma integrato di ricerca e sviluppo. Le nostre attività comprendono ricerca, sviluppo, iniezione, assemblaggio, vendita e post-vendita. Siamo una fonte pura di soluzione di qualità di purificatore d'aria, purificatori d 'acqua, acqua di idrogeno maker e altri prodotti per la cura della salute. Abbiamo ottenuto il brevetto per la progettazione 25. Ora Olansi è uno dei 5 principali stabilimenti di prodotti di purificazione OEM in Cina. Vendiamo in oltre 20 paesi e mercati chiave e il fatturato annuo è di oltre 100 milioni di dollari.