Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Luce ultravioletta apparecchiature di trattamento dell'acqua UV in acciaio inossidabile Sterilizzatore UV 50 T/H 640 w. |
Dettagli sul prodotto
|
|
|
|
Specifiche
Tipo | Portata (GPM) | Alimentazione lampada | Ingresso/uscita (pollici) | Dimensioni (mm) L*D*H | Durata (h) | materiale |
UV-4 W. | 0.3G | 4 W*1 | 1/4" | 200*51*51 | 8000 | 304 |
UV-10 W. | 0.8G | 10 W*1 | 1/4" | 236*51*51 | 8000 | 304 |
UV-12 W. | 1 G | 12 W*1 | 1/4" | 300*51*51 | 8000 | 304 |
UV-16 W. | 2 G | 16 W*1 | 1/2" | 330*63*63 | 8000 | 304 |
UV-25 W. | 6 G | 25 W*1 | 3/4" | 550*63*63 | 8000 | 304 |
UV-30 W. | 8 G. | 30 W*1 | 3/4" | 869*63*63 | 8000 | 304 |
UV-35 W. | 10 G | 35 W*1 | 3/4" | 910*63*63 | 8000 | 304 |
UV-55 W | 12 G | 55 W*1 | 3/4" | 910*63*63 | 8000 | 304 |
UV-110 W. | 24 G | 55 W*2 | 1" | 910*110*110 | 8000 | 304 |
UV-165 W. | 36 G. | 55 W*3 | 1.5" | 910*135*135 | 8000 | 304 |
UV-220 W. | 48 G. | 55 W*4 | 1.5" | 910*135*135 | 8000 | 304 |
UV-320 W. | 15, 0 T/H. | 80 W*4 | DN65 | 910*159*380 | 13000 | 304 |
UV-400 W. | 20, 0 T/H. | 80 W*5 | DN80 | 910*159*380 | 13000 | 304 |
UV-480 W. | 30.0T/H. | 80 W*6 | DN100 | 910*219*550 | 13000 | 304 |
UV-560 W. | 40, 0 T/H. | 80 W*7 | DN100 | 910*219*550 | 13000 | 304 |
UV-640 W. | 50, 0 T/H. | 80 W*8 | DN125 | 910*219*550 | 13000 | 304 |
UV-720 W. | 60.0T/H. | 120 W*6 | DN125 | 1220*219*550 | 13000 | 304 |
UV-840 W. | 80.0T/H. | 120 W*7 | DN150 | 1220*273*600 | 13000 | 304 |
UV-960 W. | 100.0T/H. | 120 W*8 | DN150 | 1220*273*600 | 13000 | 304 |
Efficienza battericida
Aree di applicazione
*Nota: Le radiazioni UV possono causare danni alla pelle e agli occhi umani. Prestare attenzione alla protezione quando si utilizza. |
Certificazione
Il nostro servizio
1. Campione di prova privo di geting.
2. Servizio OEM e ODM.
Garanzia di restituzione del deposito cauzionale.
Se potete ottenere i prodotti di qualità migliore con lo stesso prezzo entro 7 giorni dal pagamento, possiamo restituire il deposito al voi.
4. Garanzia di consegna puntualata.
Nell'esecuzione del contratto, se ritardiamo la data di consegna, effettueremo le corrispondenti misure di compensazione. I dettagli sono i seguenti:
(1). Il tempo di consegna è ritardato di 7 giorni, può compensare l'1% della quantità di merci.
(2). Il tempo di consegna è ritardato di 15 giorni, può compensare il 2% della quantità di merci.
(3). Il tempo di consegna è ritardato di 30 giorni, può compensare il 4% della quantità di merci.
5. Potete restituire la merce entro 30 giorni se il cliente non è satosificato con la qualità.