Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
MODELLO: CCS-C18/CCS-C23
Parametri tecnici
Modello | Tensione/potenza | mm | mm | mm | kg |
12 L | 220 V/1400 W. | φ192×340 mm | 560X450X400 mm | 660X525X495 mm | 43 kg |
18 L | 220 V/1500 W. | φ245×360 mm | 560X450X400 mm | 660X525X495 mm | 47 kg |
23 L | 220 V/1700 W. | φ245×470 mm | 670X450X400 mm | 770X530X495 mm | 53 kg |
autoclave classe b
Caratteristiche:
1. Il nuovo modello con serbatoio dell'acqua apribile sulla parte superiore, soddisfa rigorosamente gli standard
Standard EN13060, che rende il lavaggio e la pulizia molto più convenienti.
2. Adotta lo standard europeo B con 3 volte il pre-vuoto prima dell'essiccazione sotto vuoto.
L'umidità residua è inferiore al 0.2%.
3. La misurazione del vuoto raggiunge -0,8 bar. Sterilizza e igienizza varie confezioni
O strumenti medici non imballati, solidi o cavi di tipo A, anche con
tubi a aperture multiple o a inset. Fa marea efficientemente aria da ogni zona cava di qualsiasi cavo
strumento, ad esempio un manipolo, che garantisce che il vapore acqueo raggiunga ogni angolo.
4. Spettacolo luminoso digitale controllato da computer. L'interfaccia è modulare
per un funzionamento semplice.
5. Viene installato con BOWIE&DICK che misura la penetrazione del vapore acqueo.
6. È possibile collegare una mini stampante per registrare il processo di sterilizzazione.
Abbiamo CONCERNMED fare uno-stop shopping apparecchiature mediche ospedaliere:
una fermata per lo shopping apparecchiature mediche ospedaliere | sala raggi x. | macchina radiologica |
processore | ||
pellicola radiogena | ||
cassetta | ||
Intensificazione dello schermo | ||
indumenti di piombo (guanto di piombo, occhiali di piombo, cappuccio di piombo, grembiule di piombo, collare di piombo) | ||
ultrasuoni | Ecografia 2D b/N | |
Ultrasuoni a colori 2/3/4D | ||
sala da laboratorio | analizzatore chimico | |
analizzatore ematologico | ||
lettore elisa per micropiastre | ||
rondella per micropiastre | ||
centrifugare | ||
pipetta | ||
bagno d'acqua | ||
analizzatore di urina | ||
sala operatoria | apparecchio per anestesia | |
ventilatore | ||
spia di funzionamento | ||
tabella delle operazioni | ||
pendente | ||
trapano e sega per uso medico | ||
ECG | ||
monitor paziente | ||
defibrillatore | ||
pompa di infusione | ||
elettrocoagulazione | ||
generatore di ossigeno | ||
dispositivo di aspirazione elettrico | ||
sterilizzatore per autoclave | ||
ect. |