Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Struttura in acciaio inox SUS 304
Manometro con indicazione precisa su doppia scala
Guarnizione in silicone per evitare perdite di vapore
Controllo microcomputer PID, temperatura e tempo display digitale LED
È possibile impostare la temperatura e il tempo di sterilizzazione
Rilascio automatico in caso di sovrapressione
Spegnimento automatico in caso di mancanza di acqua
È possibile aggiungere la funzione di asciugatura
MODELLO | LX-B35L | LX-B50L | LX-B75L | LX-B100L | LX-B120L | LX-B150L |
Prezzo unitario FOB Shanghai | USD916/set | USD1077/set | USD1529/set | USD1830/set | USD2293/set | USD2699/set |
Volume | 35 L | 50 L | 75 L | 100 L. | 120 L | 150 L |
Temperatura di esercizio massima | 134ºC | 134ºC | 134ºC | 134ºC | 134ºC | 134ºC |
Pressione di esercizio massima | 0.22Mpa | 0.22Mpa | 0.22Mpa | 0.22Mpa | 0.22Mpa | 0.22Mpa |
Intervallo di tempo | 0-999 min | 0-999 min | 0-999 min | 0-999 min | 0-999 min | 0-999 min |
Range di temperatura | RT-134ºC | RT-134ºC | RT-134ºC | RT-134ºC | RT-134ºC | RT-134ºC |
Camera di sterilizzazione | Φ300*485 mm | Φ320*545 mm | Φ388*480 mm | Φ388*630 mm | Φ460*590 mm | Φ460*700 mm |
Potenza | AC220V/50Hz/ | AC220V/50Hz/ | AC220V/50Hz/ | AC220V/50Hz/ | AC220V/50Hz/ | AC220V/50Hz/ |
G.W/N. W. | 44 kg/34 kg | 51 kg/39 kg | 75 kg/57 kg | 79 kg/60 kg | 96 kg/75 kg | 99 kg/77 kg |
Dimensioni della confezione | 53*52*92cm | 56*56*105cm | 62*60*109cm | 63*61*118cm | 67*68*121cm | 67*68*126cm |
Altri per le vostre chocies: