- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Applicazione
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Profilo aziendale
- Assistenza tecnica
- Certificazioni
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Modello | Efficace diametro | Efficace lunghezza | Quota | Q.tà di cestelli per alimenti | Temperatura di progetto | Pressione di progetto | ||
L | W | H | ||||||
DTSJ/10-2 | 1000 | 1800 | 3500 | 1800 | 2800 | 2 | 147ºC | 3,5 bar |
DTSJ/10-3 | 1000 | 2400 | 4091 | 1785 | 3064 | 3 | ||
DTSJ/12-3 | 1200 | 2400 | 3149 | 1852 | 2177 | 3 | ||
DTSJ/12-4 | 1200 | 3600 | 5462 | 2851 | 3987 | 4 | ||
DTSJ/12-5 | 1200 | 4500 | 5408 | 2550 | 3393 | 5 | ||
DTSJ/14-3 | 1400 | 3200 | 5600 | 2500 | 4000 | 3 | ||
DTSJ/14-4 | 1400 | 4000 | 6951 | 2421 | 4102 | 4 | ||
DTSJ/14-5 | 1400 | 5000 | 7600 | 2600 | 4200 | 5 |
Come installare e mantenere la macchina?
In primo luogo, forniremo la gilda di installazione con la macchina come riferimento.
In secondo luogo, la nostra azienda è responsabile della formazione dei lavoratori addetti alla produzione, garantendo che i lavoratori siano operativi in modo indipendente.
2.come possiamo ottenere gli accessori corrispondenti o le parti che indossano convenientemente?
Durante la garanzia, la nostra azienda può sostituire gli accessori gratuitamente. Fuori garanzia, possiamo fornire loro al prezzo preferibile. Infatti, le parti soggette a usura sono parti standard che si potrebbero ottenere nel vostro paese a vostro piacimento.